Partidos disputados | 8 |
Ganados | 5 |
Perdidos | 3 |
Empatados | 0 |
Sets ganados | 28 |
Sets perdidos | 21 |
Juegos ganados | 253 |
Juegos perdidos | 223 |
Super Tiebreaks Won | 7 |
Super Tiebreaks Lost | 4 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 30 |
WO (No presentados) | 0 |
Máster Final 2ª mixta: Semifinales | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angelina Morreale - Marco Stoehr |
6-2 | 77-65
10/09/2023 09:00
|
Manzy Pauwels - Cristina Jimenez |
Máster Final 2ª mixta: Final | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Pastor - Angela Juliá |
6-2 | 4-6 | 6-4
10/09/2023 17:30
|
Angelina Morreale - Marco Stoehr |