P | Equipo | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 7 | 48 | 19 | 29 | |
2º | 7 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 44 | 31 | 13 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 32 | 42 | -10 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 17 | 27 | -10 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 15 | 37 | -22 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |