P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 21 | 7 | 7 | 0 | 14 | 0 | 14 | 84 | 27 | 57 | |
2º | 18 | 7 | 6 | 1 | 12 | 4 | 8 | 84 | 54 | 30 | |
3º | 16 | 7 | 5 | 2 | 11 | 4 | 7 | 79 | 44 | 35 | |
4º | 13 | 7 | 4 | 3 | 9 | 7 | 2 | 72 | 69 | 3 | |
5º | 9 | 7 | 3 | 4 | 6 | 9 | -3 | 59 | 71 | -12 | |
6º | 5 | 7 | 1 | 6 | 4 | 12 | -8 | 55 | 75 | -20 | |
7º | 4 | 7 | 1 | 6 | 3 | 13 | -10 | 47 | 92 | -45 | |
8º | 3 | 7 | 1 | 6 | 2 | 12 | -10 | 30 | 78 | -48 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |