P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 50 | 35 | 15 | |
2º | 10 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 53 | 40 | 13 | |
3º | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 42 | 34 | 8 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 31 | 46 | -15 | |
5º | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 17 | 38 | -21 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |