P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 15 | 5 | 5 | 0 | 10 | 1 | 9 | 68 | 34 | 34 | |
2º | 12 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 56 | 24 | 32 | |
3º | 9 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 44 | 48 | -4 | |
4º | 8 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 59 | 52 | 7 | |
5º | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 31 | 56 | -25 | |
6º | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 16 | 60 | -44 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |