P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 19 | 7 | 6 | 1 | 13 | 3 | 10 | 90 | 40 | 50 | |
2º | 18 | 7 | 6 | 1 | 12 | 3 | 9 | 81 | 33 | 48 | |
3º | 18 | 7 | 6 | 1 | 12 | 3 | 9 | 82 | 36 | 46 | |
4º | 13 | 7 | 4 | 3 | 9 | 8 | 1 | 74 | 75 | -1 | |
5º | 10 | 7 | 3 | 4 | 7 | 9 | -2 | 64 | 84 | -20 | |
6º | 9 | 7 | 2 | 5 | 7 | 10 | -3 | 74 | 79 | -5 | |
7º | 3 | 7 | 1 | 6 | 2 | 12 | -10 | 26 | 72 | -46 | |
8º | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | -14 | 13 | 85 | -72 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |