Temporada liga de pádel Benimeli y Rafol 2023

Competición de Pádel . 94 participantes
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
24 8 8 0 16 0 16 97 23 74
19 8 6 2 13 5 8 105 56 49
19 8 6 2 13 6 7 97 73 24
16 8 5 3 11 7 4 80 79 1
15 8 5 3 10 10 0 88 84 4
10 8 3 5 7 12 -5 75 95 -20
9 8 2 6 7 13 -6 79 93 -14
7 8 1 7 6 14 -8 74 106 -32
0 8 0 8 0 16 -16 10 96 -86
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
-Ganado 2 sets a 0 = 3 puntos ganador 0 perdedor
-Ganado 2 sets a 1 = 3 puntos ganador 1 punto el perdedor
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.