P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 24 | 8 | 8 | 0 | 16 | 0 | 16 | 97 | 23 | 74 | |
2º | 19 | 8 | 6 | 2 | 13 | 5 | 8 | 105 | 56 | 49 | |
3º | 19 | 8 | 6 | 2 | 13 | 6 | 7 | 97 | 73 | 24 | |
4º | 16 | 8 | 5 | 3 | 11 | 7 | 4 | 80 | 79 | 1 | |
5º | 15 | 8 | 5 | 3 | 10 | 10 | 0 | 88 | 84 | 4 | |
6º | 10 | 8 | 3 | 5 | 7 | 12 | -5 | 75 | 95 | -20 | |
7º | 9 | 8 | 2 | 6 | 7 | 13 | -6 | 79 | 93 | -14 | |
8º | 7 | 8 | 1 | 7 | 6 | 14 | -8 | 74 | 106 | -32 | |
9º | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 | -16 | 10 | 96 | -86 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |