P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 19 | 7 | 6 | 1 | 13 | 6 | 7 | 107 | 83 | 24 | |
2º | 17 | 7 | 5 | 2 | 12 | 7 | 5 | 96 | 77 | 19 | |
3º | 16 | 7 | 5 | 2 | 11 | 6 | 5 | 82 | 65 | 17 | |
4º | 14 | 7 | 4 | 3 | 10 | 7 | 3 | 81 | 73 | 8 | |
5º | 12 | 7 | 3 | 3 | 9 | 7 | 2 | 85 | 69 | 16 | |
6º | 10 | 7 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 58 | 60 | -2 | |
7º | 5 | 7 | 1 | 6 | 4 | 12 | -8 | 66 | 93 | -27 | |
8º | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | -14 | 31 | 86 | -55 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |