P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 49 | 10 | 39 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 45 | 21 | 24 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 32 | 34 | -2 | |
4º | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 6 | 36 | -30 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 5 | 36 | -31 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |