P | Equipo | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 15 | 5 | 5 | 0 | 10 | 1 | 9 | 60 | 40 | 20 | |
2º | 9 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 45 | 29 | 16 | |
3º | 9 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 46 | 40 | 6 | |
4º | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 25 | 42 | -17 | |
5º | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 31 | 43 | -12 | |
6º | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 31 | 44 | -13 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |