P | Equipo | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 15 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 61 | 29 | 32 | |
2º | 10 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 54 | 53 | 1 | |
3º | 7 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 56 | 50 | 6 | |
4º | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 44 | 57 | -13 | |
5º | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 43 | 51 | -8 | |
6º | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 41 | 59 | -18 |
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 4 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 26 | 29 | -3 | |
2º | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 34 | 14 | 20 | |
3º | 7 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 38 | 32 | 6 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 14 | 24 | -10 | |
5º | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 32 | 45 | -13 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |