Partidos disputados | 5 |
Ganados | 1 |
Perdidos | 4 |
Empatados | 0 |
Sets ganados | 4 |
Sets perdidos | 4 |
Juegos ganados | 39 |
Juegos perdidos | 36 |
Super Tiebreaks Won | 0 |
Super Tiebreaks Lost | 2 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 3 |
WO (No presentados) | 0 |
Fase final: Octavos de final | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manzy Pawuels - Juan Betriu |
RET : ^ |
David Steenkist - Abel Lull |