Partidos disputados | 5 |
Ganados | 1 |
Perdidos | 4 |
Empatados | 0 |
Sets ganados | 4 |
Sets perdidos | 6 |
Juegos ganados | 49 |
Juegos perdidos | 47 |
Super Tiebreaks Won | 0 |
Super Tiebreaks Lost | 2 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 2 |
WO (No presentados) | 0 |
Fase Final: Octavos de final | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Conejo - Nigel Stephenson |
7-6 | 5-7 | 10-8
05/04/2025 16:30
|
Fabián Arbona - Jorge Peretó |