P | Equipo | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 22 | 8 | 7 | 1 | 15 | 2 | 13 | 98 | 48 | 50 | |
2º | 21 | 8 | 7 | 1 | 14 | 3 | 11 | 91 | 62 | 29 | |
3º | 18 | 8 | 6 | 2 | 12 | 5 | 7 | 83 | 57 | 26 | |
4º | 15 | 8 | 5 | 2 | 10 | 6 | 4 | 77 | 72 | 5 | |
5º | 10 | 8 | 3 | 5 | 7 | 11 | -4 | 62 | 77 | -15 | |
6º | 8 | 8 | 2 | 6 | 6 | 12 | -6 | 63 | 70 | -7 | |
7º | 7 | 8 | 2 | 6 | 5 | 13 | -8 | 50 | 81 | -31 | |
8º | 6 | 8 | 1 | 6 | 5 | 12 | -7 | 50 | 69 | -19 | |
9º | 6 | 8 | 2 | 6 | 4 | 14 | -10 | 52 | 90 | -38 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |