1 ª Masterliga Pádel Indoor Marina Alta

Competición de Pádel . 63 participantes
P Equipo P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
24 9 8 0 16 1 15 94 50 44
21 9 7 2 14 5 9 88 57 31
20 9 6 3 14 9 5 91 76 15
17 9 5 4 12 9 3 93 87 6
16 9 5 3 11 8 3 70 73 -3
14 9 4 4 10 9 1 80 68 12
11 9 3 4 8 9 -1 64 60 4
7 9 2 7 5 14 -9 62 85 -23
6 9 2 7 4 14 -10 63 85 -22
10º 0 9 0 8 0 16 -16 33 97 -64
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
-Ganado 2 sets a 0 = 3 puntos ganador 0 perdedor
-Ganado 2 sets a 1 = 3 puntos ganador 1 punto el perdedor
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.