P | Equipo | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 24 | 9 | 8 | 0 | 16 | 1 | 15 | 94 | 50 | 44 | |
2º | 21 | 9 | 7 | 2 | 14 | 5 | 9 | 88 | 57 | 31 | |
3º | 20 | 9 | 6 | 3 | 14 | 9 | 5 | 91 | 76 | 15 | |
4º | 17 | 9 | 5 | 4 | 12 | 9 | 3 | 93 | 87 | 6 | |
5º | 16 | 9 | 5 | 3 | 11 | 8 | 3 | 70 | 73 | -3 | |
6º | 14 | 9 | 4 | 4 | 10 | 9 | 1 | 80 | 68 | 12 | |
7º | 11 | 9 | 3 | 4 | 8 | 9 | -1 | 64 | 60 | 4 | |
8º | 7 | 9 | 2 | 7 | 5 | 14 | -9 | 62 | 85 | -23 | |
9º | 6 | 9 | 2 | 7 | 4 | 14 | -10 | 63 | 85 | -22 | |
10º | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 16 | -16 | 33 | 97 | -64 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |