P | Equipo | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 22 | 8 | 7 | 1 | 15 | 3 | 12 | 93 | 45 | 48 | |
2º | 19 | 8 | 6 | 2 | 13 | 5 | 8 | 87 | 46 | 41 | |
3º | 18 | 8 | 6 | 2 | 12 | 5 | 7 | 85 | 57 | 28 | |
4º | 17 | 8 | 5 | 3 | 12 | 7 | 5 | 85 | 53 | 32 | |
5º | 16 | 8 | 5 | 3 | 11 | 9 | 2 | 82 | 78 | 4 | |
6º | 13 | 8 | 4 | 4 | 9 | 9 | 0 | 65 | 62 | 3 | |
7º | 4 | 8 | 1 | 6 | 3 | 12 | -9 | 40 | 73 | -33 | |
8º | 4 | 8 | 1 | 7 | 3 | 14 | -11 | 33 | 82 | -49 | |
9º | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 14 | -14 | 10 | 84 | -74 |
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 22 | 8 | 7 | 1 | 15 | 2 | 13 | 98 | 48 | 50 | |
2º | 21 | 8 | 7 | 1 | 14 | 3 | 11 | 91 | 62 | 29 | |
3º | 18 | 8 | 6 | 2 | 12 | 5 | 7 | 83 | 57 | 26 | |
4º | 15 | 8 | 5 | 2 | 10 | 6 | 4 | 77 | 72 | 5 | |
5º | 10 | 8 | 3 | 5 | 7 | 11 | -4 | 62 | 77 | -15 | |
6º | 8 | 8 | 2 | 6 | 6 | 12 | -6 | 63 | 70 | -7 | |
7º | 7 | 8 | 2 | 6 | 5 | 13 | -8 | 50 | 81 | -31 | |
8º | 6 | 8 | 1 | 6 | 5 | 12 | -7 | 50 | 69 | -19 | |
9º | 6 | 8 | 2 | 6 | 4 | 14 | -10 | 52 | 90 | -38 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |