1 ª Masterliga Pádel Indoor Marina Alta

Competición de Pádel . 63 participantes
P Equipo P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
22 8 7 1 15 2 13 98 48 50
21 8 7 1 14 3 11 91 62 29
18 8 6 2 12 5 7 83 57 26
15 8 5 2 10 6 4 77 72 5
10 8 3 5 7 11 -4 62 77 -15
8 8 2 6 6 12 -6 63 70 -7
7 8 2 6 5 13 -8 50 81 -31
6 8 1 6 5 12 -7 50 69 -19
6 8 2 6 4 14 -10 52 90 -38
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
-Ganado 2 sets a 0 = 3 puntos ganador 0 perdedor
-Ganado 2 sets a 1 = 3 puntos ganador 1 punto el perdedor
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.