P | Equipo | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 16 | 6 | 5 | 1 | 11 | 3 | 8 | 70 | 37 | 33 | |
2º | 16 | 6 | 5 | 1 | 11 | 4 | 7 | 67 | 41 | 26 | |
3º | 15 | 6 | 5 | 1 | 10 | 4 | 6 | 66 | 43 | 23 | |
4º | 11 | 6 | 3 | 3 | 8 | 6 | 2 | 62 | 50 | 12 | |
5º | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 10 | -7 | 42 | 62 | -20 | |
6º | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 10 | -7 | 37 | 62 | -25 | |
7º | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 11 | -9 | 20 | 69 | -49 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |