P | Equipo | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 15 | 6 | 5 | 0 | 10 | 1 | 9 | 59 | 26 | 33 | |
2º | 14 | 6 | 4 | 2 | 10 | 5 | 5 | 64 | 43 | 21 | |
3º | 13 | 6 | 4 | 2 | 9 | 6 | 3 | 53 | 47 | 6 | |
4º | 12 | 6 | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 | 62 | 45 | 17 | |
5º | 8 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | -2 | 51 | 49 | 2 | |
6º | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 28 | 53 | -25 | |
7º | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | -12 | 18 | 72 | -54 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |