P | Equipo | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 15 | 6 | 5 | 1 | 10 | 3 | 7 | 67 | 41 | 26 | |
2º | 14 | 6 | 4 | 2 | 10 | 4 | 6 | 71 | 51 | 20 | |
3º | 13 | 6 | 4 | 2 | 9 | 6 | 3 | 59 | 55 | 4 | |
4º | 10 | 6 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 | 61 | 69 | -8 | |
5º | 9 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 64 | 65 | -1 | |
6º | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 44 | 68 | -24 | |
7º | 3 | 6 | 0 | 6 | 3 | 12 | -9 | 48 | 65 | -17 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |