Partidos disputados | 9 |
Ganados | 6 |
Perdidos | 3 |
Empatados | 0 |
Sets ganados | 12 |
Sets perdidos | 7 |
Juegos ganados | 91 |
Juegos perdidos | 73 |
Super Tiebreaks Won | 1 |
Super Tiebreaks Lost | 0 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 18 |
WO (No presentados) | 0 |
Máster final 3ª masculina: Cuartos de final | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbona - José Carlos Perez - Cristian Vela |
4-6 | 6-2 | 6-0
09/09/2023 13:00
|
José David Orts - David Steenkist - Miguel Seoane |