Partidos disputados | 7 |
Ganados | 3 |
Perdidos | 4 |
Empatados | 0 |
Sets ganados | 14 |
Sets perdidos | 12 |
Juegos ganados | 124 |
Juegos perdidos | 113 |
Super Tiebreaks Won | 0 |
Super Tiebreaks Lost | 4 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 11 |
WO (No presentados) | 0 |
Máster final 4ª masculina: Semifinales | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santiago Genta - Stefan Holtkamp |
7-5 | 77-65
10/09/2023 12:00
|
Annete Bech - Bent Bech |