P | Equipo | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 15 | 5 | 5 | 0 | 10 | 1 | 9 | 61 | 41 | 20 | |
2º | 13 | 5 | 4 | 1 | 9 | 5 | 4 | 51 | 48 | 3 | |
3º | 10 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 55 | 44 | 11 | |
4º | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 46 | 56 | -10 | |
5º | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 50 | 54 | -4 | |
6º | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | -9 | 40 | 60 | -20 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |