P | Equipo | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 18 | 6 | 6 | 0 | 12 | 1 | 11 | 71 | 48 | 23 | |
2º | 16 | 6 | 5 | 1 | 11 | 4 | 7 | 71 | 38 | 33 | |
3º | 13 | 6 | 4 | 2 | 9 | 4 | 5 | 64 | 42 | 22 | |
4º | 9 | 6 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 | 42 | 56 | -14 | |
5º | 8 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | -2 | 57 | 55 | 2 | |
6º | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 10 | -7 | 41 | 61 | -20 | |
7º | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | -12 | 27 | 73 | -46 |
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 51 | 24 | 27 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 46 | 26 | 20 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 25 | 44 | -19 | |
4º | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 31 | 41 | -10 | |
5º | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 30 | 48 | -18 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |