P | Equipo | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 18 | 7 | 6 | 1 | 12 | 4 | 8 | 79 | 55 | 24 | |
2º | 17 | 7 | 5 | 2 | 12 | 4 | 8 | 77 | 46 | 31 | |
3º | 15 | 7 | 5 | 1 | 10 | 4 | 6 | 67 | 54 | 13 | |
4º | 14 | 7 | 4 | 3 | 10 | 8 | 2 | 71 | 57 | 14 | |
5º | 13 | 7 | 4 | 3 | 9 | 7 | 2 | 69 | 60 | 9 | |
6º | 5 | 7 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 38 | 52 | -14 | |
7º | 3 | 7 | 1 | 5 | 2 | 11 | -9 | 42 | 70 | -28 | |
8º | 1 | 7 | 0 | 7 | 1 | 14 | -13 | 34 | 83 | -49 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |