P | Equipo | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 48 | 18 | 30 | |
2º | 12 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 53 | 41 | 12 | |
3º | 9 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 45 | 44 | 1 | |
4º | 7 | 6 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | 53 | 65 | -12 | |
5º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 24 | 28 | -4 | |
6º | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 10 | -8 | 37 | 55 | -18 | |
7º | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 15 | 24 | -9 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |