P | Equipo | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 48 | 15 | 33 | |
2º | 12 | 5 | 4 | 1 | 8 | 4 | 4 | 51 | 46 | 5 | |
3º | 7 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 42 | 37 | 5 | |
4º | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 42 | 46 | -4 | |
5º | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 23 | 45 | -22 | |
6º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 7 | 24 | -17 |
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 18 | 6 | 6 | 0 | 12 | 2 | 10 | 65 | 27 | 38 | |
2º | 16 | 6 | 5 | 1 | 11 | 3 | 8 | 63 | 33 | 30 | |
3º | 11 | 6 | 3 | 3 | 8 | 7 | 1 | 60 | 40 | 20 | |
4º | 11 | 6 | 3 | 3 | 8 | 7 | 1 | 53 | 49 | 4 | |
5º | 10 | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 54 | 54 | 0 | |
6º | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 10 | -8 | 35 | 67 | -32 | |
7º | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | -12 | 12 | 72 | -60 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |