P | Equipo | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 18 | 6 | 6 | 0 | 12 | 2 | 10 | 65 | 27 | 38 | |
2º | 16 | 6 | 5 | 1 | 11 | 3 | 8 | 63 | 33 | 30 | |
3º | 11 | 6 | 3 | 3 | 8 | 7 | 1 | 60 | 40 | 20 | |
4º | 11 | 6 | 3 | 3 | 8 | 7 | 1 | 53 | 49 | 4 | |
5º | 10 | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 54 | 54 | 0 | |
6º | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 10 | -8 | 35 | 67 | -32 | |
7º | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | -12 | 12 | 72 | -60 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |