P | Equipo | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 15 | 5 | 5 | 0 | 10 | 1 | 9 | 59 | 26 | 33 | |
2º | 12 | 5 | 4 | 1 | 8 | 4 | 4 | 56 | 43 | 13 | |
3º | 11 | 5 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 | 50 | 34 | 16 | |
4º | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 35 | 46 | -11 | |
5º | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 31 | 52 | -21 | |
6º | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 24 | 54 | -30 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |