Partidos disputados | 7 |
Ganados | 3 |
Perdidos | 4 |
Empatados | 0 |
Sets ganados | 7 |
Sets perdidos | 7 |
Juegos ganados | 64 |
Juegos perdidos | 68 |
Super Tiebreaks Won | 1 |
Super Tiebreaks Lost | 2 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -4 |
WO (No presentados) | 0 |
Master final 1ª cat.: Octavos de final | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pablo Mateu - Sergi Schneeberger |
2-6 | 6-4 | 1-10
14/09/2024 16:30
|
Mauro Valiente - Alvaro Grau |
Master final 1ª cat.: Cuartos de final | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Vengut - Fran Vives |
6-4 | 6-2
14/09/2024 19:30
|
Mauro Valiente - Alvaro Grau |