Partidos disputados | 4 |
Ganados | 2 |
Perdidos | 2 |
Empatados | 0 |
Sets ganados | 4 |
Sets perdidos | 4 |
Juegos ganados | 32 |
Juegos perdidos | 38 |
Super Tiebreaks Won | 1 |
Super Tiebreaks Lost | 1 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -6 |
WO (No presentados) | 0 |
Master final 1ª cat.: Octavos de final | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pablo Mateu - Sergi Schneeberger |
2-6 | 6-4 | 1-10
14/09/2024 16:30
|
Mauro Valiente - Alvaro Grau |