Partidos disputados | 7 |
Ganados | 1 |
Perdidos | 6 |
Empatados | 0 |
Sets ganados | 2 |
Sets perdidos | 10 |
Juegos ganados | 39 |
Juegos perdidos | 67 |
Super Tiebreaks Won | 0 |
Super Tiebreaks Lost | 2 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -28 |
WO (No presentados) | 0 |
Master final 1ª cat.: Octavos de final | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
José Luís Lara - Deinius |
WO : ^ |
Álvaro Bisquert - Edu Nadal |
Master final 1ª cat.: Cuartos de final | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juanjo López - Raúl López |
6-2 | 6-0
14/09/2024 09:00
|
Álvaro Bisquert - Edu Nadal |