P | Equipo | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 15 | 5 | 5 | 0 | 10 | 2 | 8 | 52 | 31 | 21 | |
2º | 13 | 6 | 4 | 2 | 9 | 5 | 4 | 65 | 43 | 22 | |
3º | 13 | 6 | 4 | 2 | 9 | 5 | 4 | 70 | 55 | 15 | |
4º | 12 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 55 | 39 | 16 | |
5º | 8 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | -2 | 52 | 53 | -1 | |
6º | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 10 | -8 | 48 | 61 | -13 | |
7º | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | -12 | 13 | 73 | -60 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |