Partidos disputados | 8 |
Ganados | 8 |
Perdidos | 0 |
Empatados | 0 |
Sets ganados | 14 |
Sets perdidos | 2 |
Juegos ganados | 94 |
Juegos perdidos | 50 |
Super Tiebreaks Won | 2 |
Super Tiebreaks Lost | 0 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 44 |
WO (No presentados) | 0 |
Master final 3ª cat.: Semifinales | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pablo Tarín - Carlos Contrí |
4-6 | 6-3 | 10-7
15/09/2024 16:00
|
Victor Peiró - Daniel Nielles |
Master final 3ª cat.: Final | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pablo Tarín - Carlos Contrí |
6-1 | 6-2
15/09/2024 17:00
|
Agustí Espí - Kevin Merenciano |