Partidos disputados | 7 |
Ganados | 3 |
Perdidos | 4 |
Empatados | 0 |
Sets ganados | 6 |
Sets perdidos | 8 |
Juegos ganados | 59 |
Juegos perdidos | 66 |
Super Tiebreaks Won | 1 |
Super Tiebreaks Lost | 1 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -7 |
WO (No presentados) | 0 |
Master final 4ª cat.: Cuartos de final | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Conejo - Pedro J. Castillejo |
6-2 | 6-3
14/09/2024 09:00
|
Ramón Barato - José Antonio Moreno |