P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 9 | 27 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 28 | 26 | 2 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 20 | 24 | -4 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 12 | 37 | -25 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 15 | 22 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 32 | 24 | 8 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 22 | 26 | -4 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 10 | 36 | -26 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |