P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 48 | 15 | 33 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 52 | 37 | 15 | |
3º | 7 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 45 | 44 | 1 | |
4º | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 38 | 46 | -8 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 8 | 49 | -41 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 13 | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 7 | 67 | 42 | 25 | |
2º | 13 | 5 | 4 | 1 | 9 | 3 | 6 | 74 | 54 | 20 | |
3º | 9 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 48 | 37 | 11 | |
4º | 9 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 59 | 52 | 7 | |
5º | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 34 | 58 | -24 | |
6º | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 21 | 60 | -39 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |