P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 4 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 65 | 48 | 17 | |
2º | 10 | 4 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 62 | 52 | 10 | |
3º | 7 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 53 | 50 | 3 | |
4º | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 41 | 48 | -7 | |
5º | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 30 | 53 | -23 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |