P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 37 | 23 | 14 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 29 | 24 | 5 | |
3º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 33 | 28 | 5 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 12 | 36 | -24 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 7 | 55 | 30 | 25 | |
2º | 10 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 65 | 56 | 9 | |
3º | 7 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 42 | 31 | 11 | |
4º | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 33 | 46 | -13 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 17 | 49 | -32 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |